| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE Christian | 903 | 16.0 | YOD |
| 2 | DELARUELLE Aurélien | 900 | 15.0 | ROU |
| 3 | RENNESSON Alexis | 891 | 14.0 | ROU |
| 4 | RIVALAN Emmanuel | 890 | 13.0 | ROU |
| 5 | LEJEUNE Michel | 887 | 12.0 | YOD |
| 6 | CLEMENCEAU Anthony | 885 | 10.5 | ROU |
| 6 | RUCHE Philippe | 885 | 10.5 | YOD |
| 8 | DIVES Jean-Luc | 884 | 9.0 | YOD |
| 9 | VENNIN Eric | 882 | 8.0 | YOD |
| 10 | EVRARD Francis | 871 | 7.0 | YOD |
| 11 | GRELLET Bernard | 858 | 6.0 | ROU |
| 12 | LEQUENNE Laurent | 856 | 5.0 | YOD |
| 13 | LECUT Guillaume | 846 | 4.0 | ROU |
| 14 | PASQUINET Eric | 841 | 3.0 | ROU |
| 15 | LAVIGNE Georges | 826 | 2.0 | YOD |
| 16 | ROMANENS Jérôme | 762 | 1.0 | ROU |
![]() |
![]() |
![]() |